Купить семена кукурузы в Ростове-на-Дону с доставкой для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Гибриды кукурузы (на посевную 2025)
| Наименование гибрида | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| РЖТ Аликс | ФАО 220 , в мешке 50000 зёрен | 11004,60 руб/п.е. |
| РЖТ Галифакс | ФАО 190 , в мешке 50000 зёрен | 11004,69 руб/п.е. |
| Максалия | ФАО 260 , в мешке 50000 зёрен | 11001,86 руб/п.е. |
| Микси | ФАО 280 , в мешке 50000 зёрен | 11001,46 руб/п.е. |
| РЖТ Моторикс | ФАО 290 , в мешке 50000 зёрен | 11003,82 руб/п.е. |
| РЖТ Веллусксо | ФАО 300 , в мешке 50000 зёрен | 11001,52 руб/п.е. |
| РЖТ Алексей | ФАО 360 , в мешке 50000 зёрен | 11002,94 руб/п.е. |
| КСС | ФАО 290 , в мешке 50000 зёрен | 8003,77 руб/п.е. |
| КСС 7270 | ФАО 270 , в мешке 50000 зёрен | 8000,68 руб/п.е. |
| КСС 5291 | ФАО 300 , в мешке 50000 зёрен | |
| НС 2030 | ФАО 230 | 9003,50 руб/п.е. |
| НС 223(26) | ФАО 290 | 9004,61 руб/п.е. |
| НС 2040 | ФАО 300 | 9004,93 руб/п.е. |
| НС 402 | ФАО 300 | 9000,07 руб/п.е. |
| НС 1070 | ФАО 170 | 9000,71 руб/п.е. |
Сортовая кукуруза (на посевную 2025)
| Наименование | Характеристики | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| Российская 1 | ЭС | 70,16 руб/кг | |
| РОСС 186 МВ | 70000 зёрен | 4503,37 руб/п.е. | |
| РОСС 190 МВ | 70000 зёрен | 4500,05 руб/п.е. | |
| Зерноградский 282 МВ | 95,16 руб/кг | ||
| Зерноградский 354 МВ | 95,57 руб/кг | ||
| Кулундинская 2 | ЭС | 75,02 руб/кг | |
| РНИИСК-1 | РС1 | по запросу | |
| Краснодарский 230 МВ | 70000 зёрен | 4504,33 руб/п.е. | |
| Краснодарский 291 АМВ | 70000 зёрен | 4502,78 руб/п.е. | |
| Краснодарский 294 АМВ | 70000 зёрен | 4503,19 руб/п.е. | |
| Краснодарский 377 АМВ | 70000 зёрен | 4504,91 руб/п.е. | |
| Краснодарский 194 МВ | 90,13 руб/кг |